Новости
10.04.2018

Низковольтное оборудование по Супер Ценам

Низковольтное оборудование по Супер Ценам: Автоматические выключатели, Контакторы переменного тока, Выключатели диф.тока ВДТ (УЗО) по супер ценам! Смотреть полный прайс тут

подробнее

10.10.2017

LAN кабель UTP 4х2х0,5 медь по бюджетной цене.1740 грн за бухту.Звоните.

подробнее

05.06.2017

Снижены все цены на кабель для сигнализации Alarm.

Снижены все цены на кабель для сигнализации Alarm производства Одескабель и DCG.Для медного и биметалического кабеля Alarm понижение составило до 10% от прежней цены.

подробнее

26.04.2017

Разъёмы. Переходники. Клипсы. Стяжки. Изолента

Уважаемые клиенты, теперь на сайте вы можете ознакомиться с ценами на разъёмы, переходники, клипсы, стяжки и изоленту. Весь товар представлен в наличии, перейти по ссылке

подробнее

23.04.2017

Снижены цены на витую пару Одескабель.

Снижены цены на витую пару Одескабель.Перейти по ссылке

подробнее

ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг, ВВГнг-LS-П . Одескабель.

Кабель силовой с медными жилами Одескабель, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц.Варианты исполнения ВВГ - круглый,ВВГ-П - плоский,ВВГнг и ВВГнг-П с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести,ВВГнг-LS и ВВГнг-LS-П с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением.

Минимальный срок службы 30 лет.

ВВГнг-П 3х2,5

Код ВВГ,ВВГ-П,ВВГнг-П,ВВГнг-LS Цена грн/метр с НДС от 30-до100 метр. Цена грн/метр с НДС от бухты 200м.
 
ОДЕСКАБЕЛЬ
15242 ВВГ-П 2*1,5 (ож) -0,66 13,98 13,25
15769 ВВГ-П 2*2,5 (ож) -0,66 21,17 20,06
15773 ВВГ-П 2*4 (ож) -0,66 32,85 31,12
15237 ВВГ-П 3*1,5 (ож) -0,66 20,38 19,31
15239 ВВГ-П 3*2,5 (ож) -0,66 31,11 29,47
15774 ВВГ-П 3*4 (ож) -0,66 48,60 46,04
15789 ВВГ-П 3*6 (ож) -0,66 69,72 66,05
15784 ВВГ-П 2*6 (ож) -0,66 46,94 44,47
39494 ВВГ 2*1,5 (ож) -0,66 14,55 13,78
39495 ВВГ 2*2,5 (ож) -0,66 21,83 20,68
39496 ВВГ 2*4 (ож) -0,66 36,23 34,32
2111023 ВВГ 2*6 (ож) -0,66 50,52 47,86
15292 ВВГ 3*1,5 (ож) -0,66 20,50 19,42
15291 ВВГ 3*2,5 (ож) -0,66 31,24 29,60
15256 ВВГ 3*4 (ож) -0,66 51,29 48,60
  ВВГнг-П    
15770 ВВГнг-П 2*1,5 (ож) -0,66 18,55 13,52
15781 ВВГнг-П 2*2,5 (ож) -0,66 27.90 20,38
15782 ВВГнг-П 2*4 (ож) -0,66 33,26 31,51
15776 ВВГнг-П 2*6 (ож) -0,66 47,40 44,90
15771 ВВГнг-П 3*1,5 (ож) -0,66 20,77 19,68
15772 ВВГнг-П 3*2,5 (ож) -0,66 31,56 29,90
15777 ВВГнг-П 3*4 (ож) -0,66 49,16 46,57
39647 ВВГнг-П 3*6 (ож) -0,66 70,37 66,66
39643 ВВГнг 2*1,5 (ож) -0,66 14,87 14,09
39644 ВВГнг 2*2,5 (ож) -0,66 22,20 21,03
15795 ВВГнг 2*4 (ож) -0,66 36,80 34,86
15713 ВВГнг 3*1,5 (ож) -0,66 20,84 19,74
15714 ВВГнг 3*2,5 (ож) -0,66 31,63 29,96
15719 ВВГнг 3*4 (ож) -0,66 51,90 49,17
15722 ВВГнг 3*6 (ож) -0,66 74,08 70,18
  ВВГнг-LS (ВВГ-нгд)    
39133 ВВГнг-LS-П 2*1,5 (ож) -0,66 15,08 14,28
39134 ВВГнг-LS-П 2*2,5 (ож) -0,66 22,37 21,20
39668 ВВГнг-LS-П 3*1,5 (ож) -0,66 21,80 20,65
39135 ВВГнг-LS-П 3*2,5 (ож) -0,66 32,76 31,04
15735 ВВГнг-LS-П 3*4 (ож) -0,66 50,72 48,05
15737 ВВГнг-LS-П 3*6 (ож) -0,66 72,12 68,32
39658 ВВГнг-LS 2*1,5 (ож) -0,66 15,69 14,68
39468 ВВГнг-LS 2*2,5 (ож) -0,66 23,13 21,91
2113025 ВВГнг-LS 2*4 (ож) -0,66 38,24 36,22
15734 ВВГнг-LS 3*1,5 (ож) -0,66 21,77 20,62
39667 ВВГнг-LS 3*2,5 (ож) -0,66 32,70 30,98
39136 ВВГнг-LS 3*4 (ож) -0,66 53,09 50,30
39469 ВВГнг-LS 3*6 (ож) -0,66 75,74 71,75
Copyright © 2009